ПОТЕРИ 97 СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ В ЗИМНЕЙ ВОЙНЕ
ПОТЕРИ 97 СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ В ЗИМНЕЙ ВОЙНЕ
По данным книг памяти, за время Зимней войны 97 стрелковая дивизия потеряла 1463 человека. Конечно, это не все потери… Конечно, часть потерь дивизии затеряна в книгах памяти, т.к. нет упоминания о воинском подразделении. Нет сомнения, что многие имена вообще потеряны…
НО МЫ ПОПЫТАЕМСЯ, ХОТЯ БЫ ОРИЕНТИРОВОЧНО, РАЗОБРАТЬСЯ:
Кто они? Откуда призывались, где их не дождались родные и близкие? Сколько им было лет на момент гибели? Как распределяются потери дивизии по подразделениям и местам боев? Сколько из них погибло в бою, сколько пропало без вести, сколько умерло от ран и где это произошло? ПОСМОТРИМ ВНИМАТЕЛЬНО НА СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ 97 СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ (ТАБЛИЦЫ 1-4).
ВОЗМОЖНО, ЭТО ПОМОЖЕТ НАЙТИ МЕСТА ИХ ЗАХОРОНЕНИЯ…
ВОЗМОЖНО, ПОМОЖЕТ ПО-НОВОМУ ВЗГЛЯНУТЬ НА ТРАГЕДИЮ 97 СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ…
Распределение потерь по подразделениям и анализ потерь по причине гибели:
Распределение потерь по местам основных сражений с привязкой к датам смерти:
Распределение потерь по возрастам погибших:
САМЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ БОЙЦЫ:
Брагар Степан (Стефан) Иванович (41 год)
Место рождения: УССР, Винницкая обл. Гайсинский р-н с.Гранив
Год рождения: 1899
Призван: Гайсинским РВК.
Звание: красноармеец
Воинское соединение: 69 стрелковый полк 97 стрелковая дивизия
Дата гибели: 12.03.1940
Место захоронения: в с.Марьяниома.
Причина гибели: Умер от ран
Ивасюк Василий Иванович (41 год)
Место рождения: УССР, Каменец-Подольская обл. Виньковецкий р-н с.Курники
Год рождения: 1899
Призван: Виньковецким РВК
Звание: красноармеец
Воинское соединение: 136 стрелковый полк 97 стрелковая дивизия
Дата гибели: в фев.1940
Причина гибели: Пропал без вести
САМЫЙ МОЛОДОЙ БОЕЦ:
Горецкий Исаак О. (19 лет)
Год рождения: 1921
Звание: красноармеец
Воинское соединение: 69 стрелковый полк 97 стрелковая дивизия
Дата гибели: 14.03.1940
Причина гибели: Умер от ран
Распределение потерь по воинским званиям (чел.):
Звание | % в дивизии | 97сд | 69сп | 136сп | 233сп | прочие |
красноармеец | 83,3% | 1218 | 316 | 259 | 584 | 59 |
отд.командир | 6,6% | 96 | 20 | 31 | 37 | 8 |
мл.лейтенант | 2,1% | 31 | 10 | 11 | 9 | 1 |
лейтенант | 0,8% | 12 | 4 | 3 | 2 | 3 |
ст.лейтенант | 0,6% | 8 | 3 | 4 | - | 1 |
мл.политрук | 0,5% | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 |
политрук | 0,8% | 12 | 5 | 4 | 3 | - |
зам.политрук | 0,3% | 5 | 2 | 2 | - | 1 |
ст.политрук | 0,1% | 2 | - | 1 | - | 1 |
мл.комвзвода | 2,7% | 40 | 11 | 14 | 12 | 3 |
старшина | 0,4% | 6 | 2 | 2 | 2 | - |
капитан | 0,3% | 4 | 1 | - | 1 | 2 |
неизв. | 1,5% | 22 | 11 | 4 | 6 | 1 |
ВСЕГО | 100% | 1463 | 387 | 337 | 658 | 81 |
Распределение потерь по месту призыва/рождения (чел.):
Место | % в дивизии | 97сд | 69сп | 136сп | 233сп | прочие |
РСФСР: в т.ч. | 23,4% | 343 | 69 | 78 | 158 | 38 |
Марийская АССР | 1,0 | 14 | - | - | 14 | - |
Татарская АССР | 0,5 | 8 | 1 | 3 | 4 | - |
Башкирская АССР | 0,4 | 6 | - | 2 | 2 | 2 |
Мордовская АССР | 0,3 | 5 | 4 | 1 | - | - |
Чувашская АССР | 0,2 | 3 | - | - | 3 | - |
Карельская АССР | 0,1 | 2 | - | - | 2 | - |
Дагестанская АССР | 0,1 | 2 | - | - | 2 | - |
Воронежская обл. | 3,4 | 50 | 21 | 3 | 23 | 3 |
Орловская и Курская обл. | 2,5 | 37 | 6 | 18 | 11 | 2 |
Ленинград и область | 2,3 | 33 | 9 | 4 | 16 | 4 |
Москва и область | 1,4 | 20 | 5 | 2 | 12 | 1 |
Тамбовская обл. | 1,3 | 19 | 2 | 7 | 5 | 5 |
прочие | 9,9 | 144 | 21 | 38 | 64 | 21 |
Украинская ССР, в т.ч. | 68,9% | 1008 | 277 | 235 | 464 | 32 |
Винницкая обл. | 41,2 | 602 | 180 | 162 | 237 | 23 |
Каменец-Подольская обл. | 16,3 | 239 | 79 | 37 | 120 | 3 |
прочие | 11,4 | 167 | 18 | 36 | 107 | 6 |
Грузинская ССР | 1,3% | 19 | 2 | 2 | 15 | - |
Казахская ССР | 0,6% | 9 | 2 | - | 7 | - |
Узбекская ССР | 0,3% | 5 | 1 | 1 | 3 | - |
Туркменская ССР | 0,3% | 4 | - | - | 3 | 1 |
Белорусская ССР | 0,2% | 3 | 1 | - | 2 | - |
Таджикская ССР | 0,1% | 2 | 1 | - | 1 | - |
неизв. и прочие | 4,8% | 70 | 34 | 21 | 5 | 10 |
ВСЕГО | 100% | 1463 | 387 | 337 | 658 | 81 |
69 стрелковый полк – ТАБЛИЦА 1 | |||||||
Дата | Потери | Некоторые места гибели/смерти в книге памяти | Некоторые офиц. места захоронения | Район боев/расположения | |||
В бою | Без вести | От ран | Проч. | ||||
12.12.39 | - | - | 1 | - | |||
19.01.40 | - | - | 1 | - | |||
13.02.40 | - | - | 1 | - | |||
16.02.40 | - | - | 1 | - | |||
17.02.40 | - | 2 | - | - | |||
18.02.40 | - | - | 1 | - | |||
25.02.40 | 48 | 5 | - | - | ур.Кууса, пгт.Лесогорский? |
Урочище Kuusaa (укрепрайон Sikniemi) - Ristseppälä - переход к о.Мustаsaari |
|
26.02.40 | 25 | 3 | - | ур.Кууса | |||
2 | |||||||
27.02.40 | 25 | 1 | - | ур.Кууса | |||
1 | с.Марьяланиеми | ||||||
28.02.40 | - | - | 1 | - | с.Марьяланиеми | ||
29.02.40 | 1 | 1 | - | - | выс.36,9, вост.с.Тайполе ? | ||
01.03.40 | - | - | 3 | - | с.Плакууса | с.Кивеннапа, бр.м. №3 | |
03.03.40 | - | 4 | - | - | |||
04.03.40 | 1 | - | - | - | о.Муста-Саари | Р.Vuoksi в р-не о. Мustаsaari (о.Темный) и о.Vitsaari (о.Геройский) | |
07.03.40 | 6 | - | - | 2км сев. с. Репола, о.Мусто-Саари, 0,3 км от с.Репо | |||
1 | 2км севернее с.Репола | ||||||
08.03.40 | 32 | - | - | юж.бер.Вуоксы, 0,3км юж.в напр.с.Репола, 2км сев.с.Репо, о.Мусто-Саари | |||
5 | с.Марьяланиеми | Большеохтинское кл. Л-да-1чел. | |||||
09.03.40 | 46 | 1 | - | о.Мусто-Саари, о. Виста-Саари, 0,3км сев. с.Репола, р-н р.Вуокса | |||
6 | с.Марьяланиеми | ||||||
10.03.40 | 37 | 2 | - | о.Мусто-Саари, о. Виста-Саари, выс.18.0, р-н с.Репола (с.Репо) | |||
9 | с.Марьяланиеми, с.Марияниеми | ||||||
11.03.40 | 34 | 1 | - | о.Мусто-Саари, о. Виста-Саари, юж. бер. Вуоксы 0,3км в напр. с.Репо | бр.м. № 54 в г.Уурус | ||
8 | с.Марьяланиеми, о.Мусто-Саари | ||||||
12.03.40 | 20 | 2 | о.Мусто-Саари, о. Виста-Саари, юж.бер .Вуоксы 2км.сев.с.Репола | ||||
7 | с.Марьяланиеми,с.Кивеннапа | ||||||
13.03.40 | 14 | - | - | о.Мусто-Саари, о. Виста-Саари | |||
1 | с.Марьяланиеми, с.Кивеннапа | ||||||
14.03.40 | - | - | 5 | - | с.Кивеннапа | Война окончена | |
15.03.40 | - | - | 1 | - | с.Кивеннапа | ||
16.03.40 | - | - | 1 | - | |||
18.03.40 | - | - | 1 | - | бр.м. N5 в с.Каукило | ||
21.03.40 | - | - | 1 | - | с.Кауккила | ||
23.03.40 | - | - | 1 | - | с.Каукило | ||
25.03.40 | - | - | 2 | - | р-н с.Хатаккала | с.Каукило, мог.№ 5 | |
28.03.40 | - | - | 1 | - | р-н с.Кивеннапа | ||
Март 1940 | 6 | - | - | ||||
04.06.40 | - | - | 1 | - | Большеохтинское кл. Л-да | ||
Неизв. | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
Общие потери | 290 | 32 | 64 | 1 | |||
387 |
136 стрелковый полк - ТАБЛИЦА 2 | |||||||
Дата | Потери | Некоторые места гибели/смерти в книге памяти | Некоторые офиц. места захоронения | Район боев/расположения | |||
В бою | Без вести | От ран/бол. | Проч. | ||||
25.12.39 | - | - | 2 | - | |||
04.01.40 | - | - | 1 | - | м.Бабошино | ||
02.02.40 | - | - | 1 | - | Пискаревское кл.г.Л-да-1чел. | ||
11.02.40 | - | - | 1 | - | с.Марьяланиеми | ||
22.02.40 | 7 | 1 | - | - | ур.Кууса |
Урочище Kuusaa (укрепрайон Sikniemi) – с.Kaukila – переход к р. Vuoksi |
|
23.02.40 | 21 | 1 | ур.Кууса | ||||
1 | 1 | ур.Кууса | |||||
24.02.40 | 12 | 1 | - | с.Каурило, с.Каукила, ур.Кууса | |||
1 | |||||||
25.02.40 | 5 | - | - | ур.Кууса | |||
1 | ур.Кууса | ||||||
26.02.40 | 27 | 1 | - | ур.Кууса, с.Озетовка, р-н с.Каукила | |||
2 | с.Плакууса | ||||||
27.02.40 | 34 | 2 | - | ур.Кууса | |||
4 | м.Плакууса | Большеохтинское кл.г.Л-да-1 чел. | |||||
28.02.40 | - | 1 | - | ||||
3 | с.Плакууса | ||||||
29.02.40 | 16 | 1 | - | ур.Кууса, с.Каукила, с.Колккала с.Вялилухта, р-н оз.Каук-ярви | |||
1 | |||||||
Февраль 1940 | - | 2 | - | - | |||
01.03.40 | 2 | - | - | с.Каукила | |||
1 | с.Плакууса | ||||||
02.03.40 | 3 | - | - | с.Каукила | |||
2 | г.Ленинград- 1 чел. | ||||||
03.03.40 | - | - | 1 | - | с.Марьяланиеми | ||
05.03.40 | 1 | - | - | юж.бер.Вуоксы |
Южный берег р.Vuoksi в р-не о.Vitsaari (о.Геройский) высота 18.0 – р.Vuoksi (р-н Hopeaniemi) |
||
1 | с.Марьяланиеми | ||||||
06.03.40 | 43 | 3 | - | р-н р.Вуоксы, юж.бер. Вуоксы, р-н Ханианиэми | |||
7 |
юж.бер. Вуоксы, р-н р.Вуоксы, д.Кууса? |
||||||
07.03.40 | 13 | 1 | - | юж.бер. Вуоксы | |||
4 |
с.Марьяланиеми, юж.бер.Вуоксы |
||||||
08.03.40 | 6 | - | - | р.Вуокса, юж.бер. Вуоксы | бр.м.№ 55 в пос.Кузьминское | ||
1 | юж.бер. Вуоксы | ||||||
09.03.40 | 19 | 1 | - |
р-н р.Вуоксы, юж.бер. Вуоксы, г.Питкяранта?, выс.18,0 на юж. бер. р.Вуокса |
|||
3 | р-н р.Вуокса, юж.бер..Вуоксы,с.Марьяланиеми | ||||||
10.03.40 | 22 | 1 | - | юж.бер.Вуоксы, р-н отм.18,0 у р.Вуокса, с.Хапаниеми | |||
5 | с.Марьяланиеми, с.Марияниеми | кл.ВМА в г.Л-де (п.Климово мог.21)-1 чел. | |||||
11.03.40 | 7 | - | - | юж.бер. Вуоксы, р-н отм.18,0 у р.Вуокса, с.Хапаниеми | |||
2 | р-нМарьяниэми, с.Марьяланиеми | ||||||
12.03.40 | - | - | 3 | - | с.Марьяланиеми | ||
13.03.40 | 1 | - | - | юж.бер р.Вуокса | |||
4 | бр.м.N5 в р-не с.Кивеннапа | ||||||
14.03.40 | - | - | 2 | - | с.Хаммарниеми | Война окончена | |
15.03.40 | - | - | 1 | - | с.Кивеннапа | ||
16.03.40 | - | - | 1 | - | |||
17.03.40 | - | - | 2 | - | с.Марьяланиеми, с.Колккала | ||
22.03.40 | - | - | 1 | - | |||
23.03.40 | - | - | 2 | - | в с.Кауккило | ||
25.03.40 | - | - | 1 | - | |||
27.03.40 | - | - | 1 | 1 | |||
28.03.40 | - | - | 1 | - | с.Плакууса | ||
29.03.40 | - | - | 1 | - | Большеохтинское кл.г.Ленинграда | ||
31.03.40 | - | - | 1 | - | |||
Март 1940 | - | 1 | - | - | |||
1 | Большеохтинское кл.г.Ленинграда | ||||||
02.04.40 | - | - | 1 | - | Богословское кл.г.Ленинграда | ||
15.04.40 | - | - | 1 | - | Пискаревское кл.г.Ленинграда | ||
18.04.40 | - | - | 1 | - | Большеохтинское кл.г.Ленинграда | ||
28.04.40 | - | - | 1 | - | Большеохтинское кл.г.Ленинграда | ||
10.05.40 | - | - | 1 | - | |||
Неизв. | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
Общие потери | 242 | 19 | 73 | 3 | |||
337 |
223 стрелковый полк – ТАБЛИЦА 3 | |||||||
Дата | Потери | Некоторые места гибели/смерти в книге памяти | Некоторые офиц. места захоронения | Район боев/расположения | |||
В бою | Без вести | От ран/бол. | Проч. | ||||
14.02.40 | - | - | 1 | - |
с.Kaukila - южный берег р.Vuoksi в р-не о.Vitsaari (о.Геройский) |
||
25.02.40 | 1 | - | - | - | |||
27.02.40 | - | - | 1 | - | |||
29.02.40 | - | - | 1 | - | |||
Февраль 1940 | - | 1 | - | - | |||
01.03.40 | 1 | - | - | - | . | ||
02.03.40 | 11 | - | - | ||||
1 | с.Марьяланиеми | ||||||
03.03.40 | 13 | - | - | р-н с.Аппуля | |||
2 | р-н с.Хаммарниеми | ||||||
04.03.40 | 17 | 23 | - | выс.44,0 | |||
1 | р-н с.Хаммарниеми | ||||||
05.03.40 | 88 | 9 | - | - | бр.м.№ 38 между оз.Капризное и оз.Мелководное - 1чел. |
Южный берег р.Vuoksi в р-не о.Vitsaari (о.Геройский) – южный и сев.берег р.Vuoksi (р-н Hopeaniemi) |
|
06.03.40 | 172 | - | - | р.Вуокса | бр.м.№ 38 в р-не оз.Капризное – 1чел. | ||
5 | р-н с.Марьяланиеми | кл.ВМА г.Л-да-1чел. | |||||
07.03.40 | 53 | 41 | - | ||||
2 | р-н с.Марьяланиеми | бр.м.N4 в с.Кивеннапа-1чел. | |||||
08.03.40 | 38 | - | - | бр.м.№38 в с.Капризное – 1чел. | |||
6 | м.Морвяниеми | ||||||
09.03.40 | 64 | - | - | ||||
10.03.40 | 22 | - | 4 | - | |||
11.03.40 | 22 | 1 | - | Большеохтинское кл. г.Л-да -1чел. | |||
4 | с.Марьяланиеми | ||||||
12.02.40 | 4 | - | - | ||||
2 | с.Марьяланиеми | ||||||
13.03.40 | 4 | - | - | ||||
4 | к.Кивеннапа | ||||||
14.03.40 | 2 | - | - | бр.м.№ 5 с.Кирка-Кивеннапа | Война окончена | ||
2 | м.Кирка Кивеннапа | ||||||
21.03.40 | - | - | 1 | - | Большеохтинское кл.г.Л-да | ||
31.03.40 | - | - | 1 | - | Большеохтинское кл.г.Л-да | ||
Март 1940 | 6 | 8 | - | - | |||
1940 | 2 | - | - | - | |||
03.04.40 | - | - | 1 | - | |||
05.04.40 | - | 1 | - | - | |||
11.04.40 | - | - | 1 | - | Богословское кл. г.Л-да | ||
14.05.40 | - | - | 1 | - | |||
Неизв. | 5 | 6 | - | 2 | |||
Общие потери | 525 | 90 | 41 | 2 | |||
658 |
Прочие подразделения 97СД – ТАБЛИЦА 4 | ||||||||||
Дата | Потери | Некоторые места гибели/смерти в книге памяти | Некоторые офиц. места захоронения | Подразделение | ||||||
В бою | Без вести | От ран | Проч. | |||||||
23.01.30 | 1 | - | - | - | Большеохтинское кл.г.Л-да | 377отб | ||||
14.02.40 | 1 | - | - | - | р-н с.Муола | 39атб | ||||
21.02.40 | 9 | - | - | - | р-н с.Пяллиля | 41ап | ||||
23.02.40 | - | - | 1 | - | м.Кирка-Кивеннапа бр.м. N3 | 41ап | ||||
24.02.40 | 2 | - | - | - | 32осб | |||||
2 | - | - | - | ур.Кууса | 41ап | |||||
25.02.40 | 3 | - | - | - | ур.Кууса | 98гап | ||||
1 | - | - | - | ур.Кууса | 87птд | |||||
26.02.40 | 5 | - | - | - | сев-вост.оп. ур.Уккуса | 377отб | ||||
3 | - | - | - | с.Сигниеми, р-н ур.Кууса | 41ап | |||||
1 | - | - | - | р-н ур.Кууса | орр | |||||
- | - | 1 | - | с.Алакуса | 98гап | |||||
- | - | - | - | ур.Кууса | 98гап | |||||
1 | - | - | - | р-н ур.Кууса | 87 птд | |||||
27.02.40 | 1 | - | - | - | бр.м.N 17 в с.Кюориоля ( р-н ур.Кууса) | 41ап | ||||
- | - | 1 | - | 97сд | ||||||
1 | - | - | - | ур.Кууса | 87птд | |||||
28.02.40 | - | - | 1 | - | с.Плакууса | 98гап | ||||
01.03.40 | - | - | 1 | - | 98гап | |||||
- | - | 1 | - | 97сд | ||||||
02.03.40 | 2 | - | - | - | с.Апуля | 97сд | ||||
05.03.40 | 3 | - | - | р-н м.Виттса Саари | 97сд | |||||
4 | - | - | - | о.Виста-саари | орр | |||||
3 | - | - | - | о.Виста-саари | 66орр | |||||
- | - | 1 | - | 32осб | ||||||
06.03.40 | - | - | 1 | - | с.Колккала | 377отб | ||||
1 | - | - | - | на бер. р.Вуокса у выс.18,0 | 377отб | |||||
07.03.40 | 1 | - | - | - | 87птд | |||||
08.03.40 | 1 | - | - | - | о.Виста-саари | 66орр | ||||
1 | - | - | - | о.Виста-саари | 97сд | |||||
1 | - | - | - | о.Виста-саари | орр | |||||
09.03.40 | - | - | 3 | - | 97сд | |||||
2 | - | - | - | с. Ханка – Лухта, с.Хейнлахти | 98гап | |||||
1 | - | - | - | выс.0,18 р-н р.Вуокса | 41мсб | |||||
1 | - | - | - | о.Виста-саари | 66орр | |||||
10.03.40 | 8 | - | - | - | с.Хапианиеми | 41ап | ||||
12.03.40 | 1 | - | - | - | с.Ханкала | 98гап | ||||
13.03.40 | - | - | 1 | - | 97сд | |||||
- | - | 1 | - | с.Хилико | 39атб | |||||
Март 1940 | 1 | - | - | - | 66орр | |||||
Война окончена | ||||||||||
14.03.40 | - | - | 1 | - | р-н с.Хилико | 39атб | ||||
17.03.40 | - | - | 1 | - | с.Колвасозеро | 32осб | ||||
18.03.40 | - | - | 1 | - | р-н с.Каукила в м.N 5 | 47осб | ||||
11.04.40 | - | - | 1 | - | 41омб | |||||
02.05.40 | - | - | 1 | - | 87птб | |||||
Неизв. | - | - | - | 1 | ||||||
Общие потери | 62 | 0 | 18 | 1 | ||||||
81 | ||||||||||
Февраль 2015